Prepárate para un incremento inmediato en tus costos operativos: desde hoy, 24 de febrero, lo importado desde Ecuador es un 30% más caro. Esta medida de reciprocidad afecta a 73 subpartidas clave, desde insumos agrícolas hasta materias primas industriales. En MisiónPyme te lo contamos al detalle.
El bolsillo de las Pymes que dependen de la proveeduría ecuatoriana recibe hoy un golpe directo. En una escalada de la tensión comercial, el Gobierno colombiano ha oficializado un arancel del 30% para una amplia lista de productos provenientes del país vecino. Si tu empresa importa insumos, este decreto es un sobrecosto que deberás pagar en la aduana a partir de este momento.
El golpe a lo importado
Aquellas Pymes que compran materias primas en Ecuador verán sus márgenes de utilidad reducidos debido a:
- Sobrecostos automáticos en insumos: Productos esenciales como los aceites vegetales (palma, girasol, soya), polímeros de PVC para la industria del plástico, papel Kraft para empaques y una vasta gama de agroquímicos y herramientas suben su precio solo por cruzar la frontera.
- Frenazo logístico en frontera: Además del arancel, el ingreso terrestre por Rumichaca y San Miguel queda restringido para productos como el arroz y el plátano. Esto significa que traer estos insumos por tierra ya no es una opción viable, obligando a cambiar de proveedor.
- Impacto en el flujo de caja: Cualquier pedido que esté actualmente en tránsito y no haya sido nacionalizado antes de hoy, ya está sujeto al nuevo gravamen. Esto representa una salida de capital no planificada que puede comprometer la liquidez de su empresa para el próximo mes.
Este blog te interesa: El consumo de inicios de 2026 da síntomas de resfriado
¿Qué hacer ahora?
Es clave realizar una auditoría urgente de tus órdenes de compra. Identifica qué subpartidas de tu inventario provienen de Ecuador y recalcula el precio de venta final o, en su defecto, acelera la búsqueda de proveedores alternativos en otros países de la Comunidad Andina que aún mantengan un 0% de arancel.
La competitividad de tu Pyme depende de qué tan rápido logras desmarcarte de la dependencia de los insumos afectados por esta crisis diplomática. Entendemos que la claridad es lo primero, por eso construimos para ti esta tabla que detalla cada producto afectado.
| # | Partida Arancelaria | Descripción del Producto |
| 1 | 713359000 | Fríjoles secos (Phaseolus vulgaris), los demás |
| 2 | 813399000 | Frutas secas, las demás |
| 3 | 1006101000 | Arroz con cáscara para siembra |
| 4 | 1006300010 | Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado |
| 5 | 1006300090 | Arroz semiblanqueado o blanqueado, los demás |
| 6 | 1006400000 | Arroz partido |
| 7 | 1504201000 | Aceites de pescado, en bruto |
| 8 | 1511100000 | Aceite de palma en bruto |
| 9 | 1511900000 | Aceite de palma refinado y sus fracciones |
| 10 | 1512191000 | Aceite de girasol o cártamo, en bruto |
| 11 | 1516200000 | Grasas y aceites vegetales hidrogenados |
| 12 | 1805000000 | Cacao en polvo sin adición de azúcar |
| 13 | 2207100000 | Alcohol etílico sin desnaturalizar, con grado alcohólico vol. $\geq$ 80% |
| 14 | 2207200090 | Alcohol etílico desnaturalizado, los demás |
| 15 | 2508100000 | Bentonita |
| 16 | 3808911900 | Insecticidas, los demás |
| 17 | 3808919100 | Insecticidas a base de piretroides u otros |
| 18 | 3808921900 | Fungicidas, los demás |
| 19 | 3808929200 | Fungicidas formulados específicos |
| 20 | 3808929900 | Fungicidas, los demás |
| 21 | 3808941900 | Desinfectantes, los demás |
| 22 | 3808949900 | Desinfectantes, los demás |
| 23 | 3808991900 | Plaguicidas, los demás |
| 24 | 3904210000 | Polímeros de cloruro de vinilo plastificados |
| 25 | 3904220000 | Polímeros de cloruro de vinilo sin plastificar |
| 26 | 3919100000 | Placas, láminas autoadhesivas de plástico |
| 27 | 4011300000 | Neumáticos nuevos para autobuses o camiones |
| 28 | 4805110000 | Papel kraft para acanalar |
| 29 | 4805190000 | Papel kraft, los demás |
| 30 | 4805240000 | Papel para caras de cartón corrugado |
| 31 | 4805250000 | Papel y cartón multicapas |
| 32 | 4805939000 | Papel y cartón, los demás |
| 33 | 6305332000 | Sacos y talegas de polipropileno |
| 34 | 6305333000 | Sacos y talegas de polietileno |
| 35 | 6401100000 | Calzado impermeable con puntera metálica |
| 36 | 6401920000 | Calzado impermeable que cubre el tobillo |
| 37 | 6404190000 | Calzado con suela de caucho o plástico y parte superior textil |
| 38 | 7306309900 | Tubos de acero soldados, los demás |
| 39 | 7306400010 | Tubos de acero inoxidable soldados |
| 40 | 7306610000 | Tubos y perfiles huecos de hierro o acero |
| 41 | 7306900000 | Los demás tubos de hierro o acero |
| 42 | 7608109000 | Tubos de aluminio, los demás |
| 43 | 7608200000 | Accesorios de tubería de aluminio |
| 44 | 8207191000 | Útiles intercambiables para perforación |
| 45 | 8207192100 | Brocas para perforación de metal |
| 46 | 8207198300 | Herramientas de perforación, las demás |
| 47 | 8207198800 | Útiles intercambiables, los demás |
| 48 | 8207400000 | Herramientas para roscar |
| 49 | 8207500000 | Herramientas para taladrar |
| 50 | 8207600000 | Herramientas para escariar |
| 51 | 8207700000 | Herramientas para fresar |
| 52 | 8203101000 | Limas |
| 53 | 8203102000 | Escofinas |
| 54 | 803102000 | Banano o plátano fresco tipo Cavendish |
| 55 | 803901200 | Banano o plátano, los demás |
| 56 | 1701130000 | Azúcar de caña en bruto |
| 57 | 1701990000 | Azúcar refinado, los demás |
| 58 | 1701120000 | Azúcar de remolacha en bruto |
| 59 | 1701140000 | Azúcar de caña en bruto, los demás |
| 60 | 1701910000 | Azúcar con aromatizantes o colorantes |
| 61 | 1701991000 | Azúcar refinado específico |
| 62 | 4011101000 | Caucho natural, en formas primarias, excepto látex |
| 63 | 4011102000 | Caucho natural en formas primarias, látex concentrado |
| 64 | 6305320000 | Sacos y bolsas de algodón |
| 65 | 713339000 | Guisantes secos con cáscara, congelados |
| 66 | 3808922900 | Otros adhesivos sintéticos |
| 67 | 3919901100 | Artículos de plástico: otros |
| 68 | 3919901900 | Artículos de plástico no especificados |
| 69 | 3919909000 | Artículos de plástico diversos |
| 70 | 3923109000 | Cajas y bolsas de plástico |
| 71 | 3923210000 | Placas, hojas y tiras de polímeros |
| 72 | 3923299000 | Placas, hojas y tiras diversos |
| 73 | 3923302000 | Tapetes de plástico |

